Frequenties / 106,1 FM
106,1 FM
106,1 FM wordt door 7 zenders gebruikt, elk in een eigen zendgebied. Welke je hoort hangt dus af van waar je bent.
| Zender | Zendplaats | Vermogen |
|---|---|---|
| ML5 Radio | Maasbracht | 0,06 kW |
| Unity NL | Leiderdorp | 0,051 kW |
| Radio Texel | Den Burg | 0,05 kW |
| Veluwe FM | Putten | 0,05 kW |
| 1Achterhoek | Vragender | 0,05 kW |
| NOVO3 | Helvoirt | 0,05 kW |
| Studio DMN | Diemen | 0,01 kW |
Naburige frequenties
Zit je er net naast op de schaal, dan is het waarschijnlijk een van deze.